Peta Jawa Tengah dapat anda ketahui dengan sempurna pada peta pulau Jawa. Namun anda belum bisa mengetahui pembagian wilayahnya secara rinci. Untuk itu, pada artikel ini kami akan memberikan secara detail peta provinsi di tengah pulau Jawa ini lengkap pembagian wilayahnya yang meliputi 29 Kabupaten dan 6 Kota.
Jawa Tengah adalah sebuah provinsi yang terletak ada di tengah Pulau Jawa, di mana posisinya di apir oleh Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara Geografi terletak diantara 5° 4’ dan 8° 3’ LS (Lintang Selatan) dan antara 108° 30’ dan 111° 30’ BT (Bujur Timur).
Daftar isi artikel
Peta Lokasi
Dengan peta lokasi di bawah ini anda dapat mengetahui letak, lokasi, atau posisi Provinsi Jawa Tengah jika dilihat dari peta Indonesia secara keseluruhan seperti pada gambar di bawah ini:
Peta Jawa Tengah ukuran besar
Dengan peta di atas, anda dapat mengetahui lebih rinci mengenai provinsi Jawa Tengah, mulai peta jalan, batas wilayah, dataran, pegunungan, legenda dan sebagainya dalam ukuran besar. Silahkan unduh dan zoom hingga mendapatkan gambar maksimal.
Peta pembagian wilayah kabupaten dan kota
Dengan peta di bawah ini anda dapat mengetahui pembagian wilayah Provinsi Jawa Tengah, letak setiap kabupaten dan kota beserta batas-batas wilayahnya.
Peta Jawa Tengah hitam putih
Bagi anda yang membutuhkan peta Jateng hitam putih, silahkan gunakan gambar di bawah ini!
Peta Jawa Tengah tanpa nama kota
Sedangkan bagi anda yang membutuhkan peta Jateng kosong tanpa nama kota, silahkan gunakan gambar di bawah ini!
Peta Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah
Bagi anda yang sedang mencari peta 29 kabupaten dan 6 kota di Jateng secara rinci lengkap dengan luas wilayah dan pembagian wilayah kecamatan, silahkan ikuti tautan pada tabel di bawah ini!
No. | Peta Kab./Kota | Luas wilayah (KM2) | JML. Kecamatan |
---|---|---|---|
1 | Kabupaten Banjarnegara | 1.023,73 | 20 |
2 | Kabupaten Banyumas | 1.335,30 | 27 |
3 | Kabupaten Batang | 788,65 | 15 |
4 | Kabupaten Blora | 1.804,59 | 16 |
5 | Kabupaten Boyolali | 1.008,45 | 19 |
6 | Kabupaten Brebes | 1.902,37 | 17 |
7 | Kabupaten Cilacap | 2.124,47 | 24 |
8 | Kabupaten Demak | 900,12 | 14 |
9 | Kabupaten Grobogan | 2.013,86 | 19 |
10 | Kabupaten Jepara | 1.059,25 | 16 |
11 | Kabupaten Karanganyar | 775,44 | 17 |
12 | Kabupaten Kebumen | 1.211,74 | 26 |
13 | Kabupaten Kendal | 1.118,13 | 20 |
14 | Kabupaten Klaten | 658,22 | 26 |
15 | Kabupaten Kudus | 425,15 | 9 |
16 | Kabupaten Magelang | 1.102,93 | 21 |
17 | Kabupaten Pati | 1.489,19 | 21 |
18 | Kabupaten Pekalongan | 837,00 | 19 |
19 | Kabupaten Pemalang | 1.118,03 | 14 |
20 | Kabupaten Purbalingga | 677,55 | 18 |
21 | Kabupaten Purworejo | 1.091,49 | 16 |
22 | Kabupaten Rembang | 887,13 | 14 |
23 | Kabupaten Semarang | 950,21 | 19 |
24 | Kabupaten Sragen | 941,54 | 20 |
25 | Kabupaten Sukoharjo | 489,12 | 12 |
26 | Kabupaten Tegal | 876,10 | 18 |
27 | Kabupaten Temanggung | 837,71 | 20 |
28 | Kabupaten Wonogiri | 1.793,67 | 25 |
29 | Kabupaten Wonosobo | 981,41 | 15 |
30 | Kota Magelang | – | 3 |
31 | Kota Pekalongan | – | 4 |
32 | Kota Salatiga | – | 4 |
33 | Kota Semarang | – | 16 |
34 | Kota Surakarta | – | 5 |
35 | Kota Tegal | – | 4 |
Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai Peta Jawa Tengah dan lengkap 29 Kabupaten dan 6 Kota, semoga memberikan manfaat bagi anda.